|
|
| ※ 道路の混雑時には、予定通りバスが到着しないことがあります。 ※ 定員になりますと、乗車できない場合がございますのでご了承下さい。 ※ 危険防止の為、車内混雑時の大きなお荷物はご遠慮願います。 運行に関するお問合せ 伊豆箱根バス/0557−81ー8231 伊豆東海バス/0557−81−3521 |
| 錦ヶ浦・梅園方面 | ||||||||||||
| バス停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 |
| 1.熱海駅 発 | 9:10 | 9:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 |
| 2.春日町 | 9:10 | 9:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 |
| 3.大学病院前 | 9:13 | 9:48 | 10:23 | 10:58 | 11:33 | 12:08 | 13:28 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:23 |
| 4.お宮の松 | 9:15 | 9:50 | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:25 |
| 5.サンビーチ | 9:16 | 9:51 | 10:26 | 11:01 | 11:36 | 12:11 | 13:31 | 14:06 | 14:41 | 15:16 | 15:51 | 16:26 |
| 6.銀座 | 9:17 | 9:52 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:12 | 13:32 | 14:07 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:27 |
| 7.マリンスパあたみ | 9:18 | 9:53 | 10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:13 | 13:33 | 14:08 | 14:43 | 15:18 | 15:53 | 16:28 |
| 8.錦ヶ浦 | 9:22 | 9:57 | 10:32 | 11:07 | 11:42 | 12:17 | 13:37 | 14:12 | 14:47 | 15:22 | 15:57 | 16:32 |
| 9.熱海城 | 9:24 | 9:59 | 10:34 | 11:09 | 11:44 | 12:19 | 13:39 | 14:14 | 14:49 | 15:24 | 15:59 | 16:34 |
| 10.ハーブ&ローズガーデン | 9:28 | 10:03 | 10:38 | 11:13 | 11:48 | 12:23 | 13:43 | 14:18 | 14:53 | 15:28 | 16:03 | 16:38 |
| 11.ホテル大野屋前 | 9:32 | 10:07 | 10:42 | 11:17 | 11:52 | 12:27 | 13:47 | 14:22 | 14:57 | 15:32 | 16:07 | 16:42 |
| 12.起雲閣 | 9:34 | 10:09 | 10:44 | 11:19 | 11:54 | 12:29 | 13:49 | 14:24 | 14:59 | 15:34 | 16:09 | 16:44 |
| 13.水口 | 9:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 |
| 14.大湯間歇泉 | 9:37 | 10:12 | 10:47 | 11:22 | 11:57 | 12:32 | 13:52 | 14:27 | 15:02 | 15:37 | 16:12 | 16:47 |
| 15.市役所前 | 9:38 | 10:13 | 10:48 | 11:23 | 11:58 | 12:33 | 13:53 | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:13 | 16:48 |
| 16.仲田 | 9:40 | 10:15 | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:35 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 |
| 17.来宮駅 | 9:42 | 10:17 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 12:37 | 13:57 | 14:32 | 15:07 | 15:42 | 16:17 | 16:52 |
| 18.伊豆箱根鉄道車庫前 | 9:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 |
| 19.澤田記念美術館 | 9:47 | 10:22 | 10:57 | 11:32 | 12:07 | 12:42 | 14:02 | 14:37 | 15:12 | 15:47 | 16:22 | 16:57 |
| 20.梅園 | 9:48 | 10:23 | 10:58 | 11:33 | 12:08 | 12:43 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:23 | 16:58 |
| 21.丹那神社前 | 9:49 | 10:24 | 10:59 | 11:34 | 12:09 | 12:44 | 14:04 | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 16:24 | 16:59 |
| 22.来宮神社前 | 9:50 | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 12:45 | 14:05 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:25 | 17:00 |
| 23.咲見町 | 9:52 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:12 | 12:47 | 14:07 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:27 | 17:02 |
| 熱海駅 着 | 9:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★お知らせ事項★ |
| 閉じる |